Das Rollo Vivera gehört zu den beliebten und bewährten Typen von Außenrollos. Seine Hauptvorteile bestehen ein einem hohen Beschattungsgrad, in der Fähigkeit, den Lärm von außen zu reduzieren, und in einem erheblichen wärmeregulierenden Effekt. Die mit PUR-Schaum gefüllten Aluminiumlamellen bilden im heruntergezogenen Zustand eine kompakte Fläche, die den Innenraum effizient verdunkelt und gleichzeitig stellt sie ein Hindernis dar, das den Einbruchschutz erhöht.
Vivera Außenrollos eignen sich sowohl für die nachträgliche Installation, beispielsweise bei Renovierungen oder der Wärmedämmung eines Hauses, als auch für die Installation unter Wärmedämmssystemen in verputzter Ausführung. Ein praktisches Accessoire kann ein integriertes Insektenschutzgitter darstellen, das selbständig und unabhängig von dem Rollo betätigt werden kann (Variante Vivera Sectra).
Das Rollo mit externer Solareinspeisung stellt ein einzigartiges und vollautomatisches Rollo dar, das funkbetätigt wird und absolut keine Energie aus dem Stromnetz braucht. Dieses Rollo funktioniert auf dem Prinzip des sogenannten Photovoltaik-Effekts – d.h. der Umwandlung von Sonnenstrahlung in elektrische Energie.
Es handelt sich bei diesem System um eine umweltfreundliche und die energieeffizienteste Antriebslösung für Rollos. Der Motor wird von einer Batterie mit langer Nutzungsdauer gespeist, der von einem Solarpaneel geladen wird, das bei jedem Wetter funktioniert. Die maximale Fläche eines Rollos kann bis zu 18 m2 betragen, wobei eine Solareinheit nur für ein Rollo vorgesehen ist.
| Standard- / herstellbare Abmessungen für M317 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motor | min. Breite | max. Breite | min. Höhe | max. Höhe |
| Becker SOLAR KIT SK460 6 Nm (40 mm) | 601 | 2900 | 800 | 4340 |
| Becker SOLAR KIT SK460 10 Nm (40 mm) | 601 | 2900 | 800 | 4340 |
| ISOTRA BASIC SOLAR 20/12 | 850 | 2900 | 800 | 4340 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 6/18 io | 601 | 2900 | 800 | 4340 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 10/12 io | 601 | 2900 | 800 | 4340 |
| RS100 SOLAR IO 10/12 | 601 | 2900 | 800 | 4340 |
| RS100 SOLAR IO 6/15 | 601 | 2900 | 800 | 4340 |
| Standard- / herstellbare Abmessungen für M328 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motor | min. Breite | max. Breite | min. Höhe | max. Höhe |
| Becker SOLAR KIT SK460 6 Nm (40 mm) | 601 | 2700 | 800 | 4350 |
| Becker SOLAR KIT SK460 10 Nm (40 mm) | 601 | 2700 | 800 | 4350 |
| ISOTRA BASIC SOLAR 20/12 | 850 | 2700 | 800 | 4350 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 6/18 io | 601 | 2700 | 800 | 4350 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 10/12 io | 601 | 2700 | 800 | 4350 |
| RS100 SOLAR IO 10/12 | 601 | 2700 | 800 | 4350 |
| RS100 SOLAR IO 6/15 | 601 | 2700 | 800 | 4350 |
| Standard- / herstellbare Abmessungen für MY442 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motor | min. Breite | max. Breite | min. Höhe | max. Höhe |
| Becker SOLAR KIT SK460 6 Nm (40 mm) | 601 | 4000 | 800 | 2860 |
| Becker SOLAR KIT SK460 10 Nm (40 mm) | 601 | 4000 | 800 | 2860 |
| ISOTRA BASIC SOLAR 20/12 | 850 | 4000 | 800 | 2860 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 6/18 io | 601 | 4000 | 800 | 2860 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 10/12 io | 601 | 4000 | 800 | 2860 |
| RS100 SOLAR IO 10/12 | 601 | 4000 | 800 | 2860 |
| RS100 SOLAR IO 6/15 | 601 | 4000 | 800 | 2860 |
| Standard- / herstellbare Abmessungen für M317, M328 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motor | min. Breite | max. Breite | min. Höhe | max. Höhe |
| Becker SOLAR KIT SK460 6 Nm (40 mm) | 601 | 1800 | 800 | 2500 |
| Becker SOLAR KIT SK460 10 Nm (40 mm) | 601 | 1800 | 800 | 2500 |
| ISOTRA BASIC SOLAR 20/12 | 850 | 1800 | 800 | 2500 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 6/18 io | 601 | 1800 | 800 | 2500 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 10/12 io | 601 | 1800 | 800 | 2500 |
| RS100 SOLAR IO 10/12 | 601 | 1800 | 800 | 2500 |
| RS100 SOLAR IO 6/15 | 601 | 1800 | 800 | 2500 |
Die Lamellen des Rollladens aus PVC oder Aluminium können eine unterschiedliche Stärke haben.
| Lamelle | M317 | M328 | MY442 |
|---|---|---|---|
| Material | Al |
Al |
Al |
| Querschnitt | ![]() |
![]() |
![]() |
| Technishe daten (mm) | |||
| Verkleidungshöhe | 37 | 37 | 42 |
| Stärke | 7,6 | 7,8 | 9,3 |
| Materialstärke | 0,3 | 0,28 | 0,3 |
| Gewicht | 2,8 kg/m2 | 2,6 kg/m2 | 2,85 kg/m2 |
| max. Breite | 2900 | 2700 | 4000 |
| max. Fläche | 6,5 m2 | 5,8 m2 | 8,5 m2 |
| Al lamella M317 | Al lamella M328 | Al lamella MY442 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| lamella | box guiding rail end rail |
lamella | box guiding rail end rail |
lamella | box guiding rail end rail |
| 01 White 02 Light grey 03 Velvet brown 04 Light beige 07 Natural 13 Mossy green 22 Golden Oak 23 Lighter grey 27 Creamy white 38 Anthracite grey 84 Ivory |
01 White 03 Velvety brown RAL 9006 RAL 7016 |
01 White 02 Light grey 03 Velvety brown 04 Light beige 07 Natural 13 Mossy green 22 Golden Oak 27 Creamy white 30 Jamaica brown 35 Sandy beige 38 Anthracite grey 84 Ivory 86 Walnut |
01 White 03 Velvety brown RAL 9006 RAL 7016 |
01 White 02 Light grey 03 Velvety brown 04 Light beige 07 Natural 22 Golden oak 23 Lighter grey 27 Creamy white 30 Jamaica brown 38 Anthracite grey 84 Ivory 86 Walnut |
01 White 03 Velvety brown RAL 9006 RAL 7016 |
| Al lamella M317 | Al lamella M328 | Al lamella MY442 |
|---|---|---|
| 05 Dark beige 09 Bronze 11 Oak 12 Teak 14 Purplish red 37 Velvet grey 85 Aluminium grey X other (poconsultation with SR is necessary) |
81 Mahagony X other (consultation with SR is necessary) |
X other (consultation with SR is necessary) |
Parameter des Produkts OXIMO
Parameter des Produkts ISOTRA BASIC
Solarset OXIMO
Solarset ISOTRA BASIC