| Innenraum-Stoffe (Dicke; Gewicht) |
Verra metal – Rohr Ø 28 | Verra metal – Rohr Ø 42 | Verra metal – Rohr Ø 50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite (mm) | Höhe (mm) | Garantierte Fläche (m2) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Garantierte Fläche (m2) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Garantierte Fläche (m2) | |
| max | max | max | max | max | max | max | max | max | |
| bis 0,3 mm; bis 170 g/m2 | 2000 | 5000 | 6 | 3000 | 5500 | 11,8 | 3500 | 5500 | 17,5 |
| bis 0,5 mm; bis 170 g/m2 | 2000 | 3600 | 6 | 3000 | 4600 | 11,8 | 3500 | 5200 | 17,5 |
| bis 0,3 mm; bis 260 g/m2 | 2000 | 2600 | 6 | 3000 | 5500 | 7,7 | 3500 | 5500 | 13,9 |
| bis 0,5 mm; bis 260 g/m2 | 2000 | 5000 | 4,4 | 3000 | 4600 | 7,7 | 3500 | 5200 | 13,9 |
| bis 0,7 mm; bis 260 g/m2 | 2000 | 3600 | 4,4 | 3000 | 5500 | 5,5 | 3500 | 3800 | 13,3 |
| bis 0,5 mm; bis 365 g/m2 | 2000 | 2600 | 4,4 | 3000 | 5500 | 7,7 | 3500 | 5200 | 9,9 |
| bis 0,7 mm; bis 170 g/m2 | 2000 | 3600 | 3,2 | 3000 | 5500 | 11,8 | 3500 | 3800 | 17,5 |
| bis 0,5 mm; über 365 g/m2 | 2000 | 3600 | 3 | 3000 | 5500 | 5 | 3500 | 5200 | 9 |
| Corfu | 2000 | 2500 | 5 | 2450 | 5400 | 12 | 2450 | 4500 | 10,8 |
| Cyprus | 2000 | 1500 | 3 | 2750 | 3200 | 6,7 | 2750 | 2650 | 5,4 |
| Fiji | 2000 | 2900 | 5,8 | 2750 | 5500 | 12 | 2750 | 5000 | 13,5 |
| Parga | 2000 | 4600 | 8,3 | 2800 | 5500 | 12 | 2800 | 5500 | 15,4 |
| Rhodos | 2000 | 2100 | 4,2 | 2450 | 4400 | 10,5 | 2450 | 3700 | 8,8 |
| Zakynthos | 2000 | 2700 | 4,6 | 2500 | 5500 | 12 | 2500 | 4800 | 12 |
Die minimale Breite und Höhe für alle Stoffe und Rohrdurchmesser beträgt 300 mm.
Bei der motorischen Ausführung beträgt die minimale Breite des Rollos 700 mm (nur für das Rohr Ø 42 a 50 mm).
| Screenstoffe | Verra – Rohr Ø 50 | ||
|---|---|---|---|
| Breite (mm) | Výška (mm) | Garantierte Fläche (m2) | |
| max | max | max | |
| Satiné, Satiné Metal | 3000 | 3200 | 9,8 |
| Screen Nature | 3000 | 5500 | 16,5 |
| SCR 3005 | 3000 | 4100 | 12,5 |
| Soltis 92 | 3000 | 4000 | 12,2 |
| Cristal plus 500 3S | 3000 | 2830 | 8,4 |
| SCR 4005 | 3000 | 3500 | 9,4 |
| Soltis 86 | 3000 | 4200 | 13,1 |
| Soltis 99 | 3000 | 4500 | 1717,2 |
Rohr Ø 28 mm (bis 2 m Breite des Rollos), Rohr Ø 42 mm (bis 3,0 m Breite des
Rollos) und Ø 50 mm (bis 3,5 m Breite des Rollos)
Klassische Ausführung: ohne
die Führung und ohne das Montageprofil
Ausführung Tag – Nacht: mit dem
Montageprofil
| Montageprofil (mit einem Clip) | unteres Profil | unteres Profil (Tag – Nacht)* | Montagehalter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obchodní název |
RCUP-25W | RCUP-42W | RBR/1 | DRC-05-W + DRC 04 | DRC-07 + DRC 09 | RC 2006-W/GR RC 3006-W/GR |
RC 3007-W/GR RC 2011-W/STS RC 3012-W/STS |
| Handelsname (mm) | 45×13 | 62×13 | 15×30 | 39×17 | Ø 15 | ||
| Material | Al | Al | Al | Al | Al Al |
Plast Al Al |
|
| Querschnitt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Farbe | weiß | weiß eloxiert |
weiß eloxiert |
weiß matt silbern |
weiß grau satine |
||
Abdeckkappen für das Profil RBR/1 in transparenter Farbe. Das Profil kann mit dem Stoff bezogen werden.
*für den Stoff Rhodos nur die untere Leiste DRC07